Agen Pulsa Internet Termurah Paling Lengkap Semua Operator 24 Jam
Sabtu, 25 Juni 2016
internet gratis,
internet murah,
java ppob,
java pulsa,
java pulsa reload,
java reload,
paket internet,
pulsa internet,
pulsa ppob,
www.javapulsappob.com
Edit
JavaPulsaPpob.com - Agen Pulsa Internet Termurah Paling Lengkap Semua Operator 24 Jam Selamat Sore Mitra Java sekalian, selamat menunggu berbuka buasa ya...... hehehehe. Selain menjadi agen pulsa murah, token listrik PLN prabayar, voucher game online, voucher TV berbayar dan PPOB secara lengkap dengan slogan One Chip All Service, Java Pulsa Ppob DOT COM juga sebagai Agen Pulsa Internet Termurah Paling Lengkap Semua Operator 24 Jam dimana hanya dengan single deposit, Anda sudah melakukan semuanya. Kami menyediakan produk semua layanan yang termurah, terlengkap, tercepat dan terpercaya.
Nah, Bagi anda yang jualan pulsa pasti beberapa pembeli di konter anda menanyakan apakah ada pulsa internet? Yah betul, apabila sekarang ini banyak sekali di pasaran yang menawarkan harga hp Android dengan harga yang menggoda. Secara otomatis, apabila di kalangan masyarakat sudah banyak HP Android tentunya permintaan pulsa internet pastinya akan bertambah besar. Pilihan yang sangat tepat apabila mau jualan pulsa internet di Java Pulsa. Mengapa demikian ? Karena selain Anda mendapatkan harga termurah, pastinya Mitra sekalian Akan kami manja dengan pelayanan kami kepada mitra Java Pulsa sekalian. KAGAK PERCAYA ????? silahkan di coba aja Gan .....!!! >> DAFTAR DI SINI
Kami tidak jual pulsa internet secara eceran, jadi kalau anda browsing-browsing mencari agen penjual paket internet 24 jam dan gak sengaja anda singgah di website Javapulsappob.com ini terus beli paket internet kami tidak melayani bos. kami menjual kepada agen yang jualan pulsa.
Daftar harga paket internet saat ini akan saya tulis dibawah, harga ini adalah harga update terbaru karena langsung terhubung ke server. jadi ketika ada perubahan harga pulsa internet, harga di web ini juga akan berubah baik naik maupun turun.
Nah, Bagi anda yang jualan pulsa pasti beberapa pembeli di konter anda menanyakan apakah ada pulsa internet? Yah betul, apabila sekarang ini banyak sekali di pasaran yang menawarkan harga hp Android dengan harga yang menggoda. Secara otomatis, apabila di kalangan masyarakat sudah banyak HP Android tentunya permintaan pulsa internet pastinya akan bertambah besar. Pilihan yang sangat tepat apabila mau jualan pulsa internet di Java Pulsa. Mengapa demikian ? Karena selain Anda mendapatkan harga termurah, pastinya Mitra sekalian Akan kami manja dengan pelayanan kami kepada mitra Java Pulsa sekalian. KAGAK PERCAYA ????? silahkan di coba aja Gan .....!!! >> DAFTAR DI SINI
Pulsa Internet Operator Apa Saja Yang Kami Jual?
Mitra sekalian, adapun produk yang dapat kami berikan adalah paket internet telkomsel (simpati as), paket super ngebut xl, xl hotrod, xl BB, Three kuota, three voucher, three AON, paket data indosat (im3 dan mentari).Kami tidak jual pulsa internet secara eceran, jadi kalau anda browsing-browsing mencari agen penjual paket internet 24 jam dan gak sengaja anda singgah di website Javapulsappob.com ini terus beli paket internet kami tidak melayani bos. kami menjual kepada agen yang jualan pulsa.
Daftar harga paket internet saat ini akan saya tulis dibawah, harga ini adalah harga update terbaru karena langsung terhubung ke server. jadi ketika ada perubahan harga pulsa internet, harga di web ini juga akan berubah baik naik maupun turun.
TELKOMSEL PAKET DATA / INET | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
TD5 | TSEL DATA 20 MB/28 MB 7 HR | 5.600 | OPEN |
TD10 | TSEL DATA 50 MB/80 MB 7 HR | 10.600 | OPEN |
TD20 | TSEL DATA 200 MB/240 MB 7 HR | 20.275 | OPEN |
TD25 | TSEL DATA 300 MB/400 MB 30 HR | 25.500 | OPEN |
TD50 | TSEL DATA 800 MB/1,1 GB 30 HR | 49.450 | OPEN |
TD100 | TSEL DATA 2,5 GB/3,5 GB 30 HR | 97.750 | OPEN |
TELKOMSEL PAKET SMS | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
TSMS1 | TSEL PKT 200 SMS ALL OPR 1D | 1.300 | OPEN |
TSMS5 | TSEL PKT 1000 SMS ALL OPR 5D | 5.300 | OPEN |
INDOSAT PAKET DATA / INET | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
ID1 | Super Internet 1GB, 40RB 30D | 26.550 | OPEN |
IDX2 | Kuota Extra 2GB, 40rb | 37.950 | OPEN |
ID11 | 1,5GB+1GB(00-06)+500MB(09-17) | 41.450 | OPEN |
IFC59 | Freedom M 1GB+1GB 4G | 36.550 | OPEN |
IDX4 | Kuota Extra 4GB, 60rb | 57.550 | OPEN |
ID2 | Super Internet 2GB, 60RB 30D | 40.450 | OPEN |
IDM3 | Mntari Spr Inet 9GB, 90hr,69rb | 50.550 | OPEN |
ID3 | Super Internet 3GB, 80RB 30D | 53.650 | OPEN |
IDX6 | Kuota Extra 6GB, 80rb | 72.950 | OPEN |
IFC99 | Freedom L 3GB+3GB 4G | 58.550 | OPEN |
ID13 | 3,5GB+2,5GB(01-06)+500MB(09-17 | 72.350 | OPEN |
ID5 | Super Internet 5GB, 130RB 30D | 81.550 | OPEN |
IFC149 | Freedom XL 5GB+5GB 4G | 81.550 | OPEN |
IFC199 | Freedom XXL 10GB+10GB 4G | 103.550 | OPEN |
INDOSAT PAKET BLACKBERRY | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
IBB60 | Pkt BB GaulBanget 30hr, 59.9rb | 55.950 | OPEN |
IBB89 | Pkt BB GaulBanget, 3 Bln, 89rb | 84.950 | OPEN |
INDOSAT PKT TLP DAN SMS | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
IST20 | PKT TLP 1000MNT SESAMA 30D | 19.000 | OPEN |
ISS20 | PKT SMS 3750SMS (750 OFF) 30D | 19.000 | OPEN |
IST40 | PKT TLP 5000MNT SESAMA 30D | 36.050 | OPEN |
ISA40 | PKT TLP 150MNT ALL 30D | 36.250 | OPEN |
ISA80 | PKT TLP 325MNT ALL 30D | 72.150 | OPEN |
ISA130 | PKT TLP 600MNT ALL 30D | 109.250 | OPEN |
XL PAKET DATA / INET | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
IH7 | HOTROD 24JAM 50MB, 7hr | 7.100 | OPEN |
IH30 | HOTROD 24JAM 800MB, 30hr | 30.550 | OPEN |
IH50 | HOTROD 24JAM 1,5GB, 30hr | 48.300 | OPEN |
CX60 | COMBO XTRA M 2GB+10GB 4G | 55.550 | OPEN |
IH60 | HOTROD 24JAM 3GB, 30hr | 56.800 | OPEN |
CX90 | COMBO XTRA L 4GB+15GB 4G | 84.550 | OPEN |
IH100 | HOTROD 24JAM 6GB, 30hr | 95.550 | OPEN |
CX130 | COMBO XTRA XL 6GB+20GB 4G | 120.550 | OPEN |
IH130 | HOTROD 24JAM 8GB, 30hr | 122.550 | OPEN |
XL PAKET BLACKBERRY | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
BBG7 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 7HR | 17.350 | OPEN |
BBS25 | XL BB FULL BIS LITE 7HR | 25.500 | OPEN |
BBG30 | XL BB GAUL (CHAT&SOSIAL) 30HR | 48.700 | OPEN |
BXGJ50 | BB XMARTPLAN 30D GAUL 50MNT+50 | 48.550 | OPEN |
BXD60 | BB XMARTPLAN 100MNT+100SMS 30D | 57.550 | OPEN |
BBS70 | XL BB FULL BIS LITE 30HR | 71.550 | OPEN |
BBX90 | XL BB FULL SERVICE 30HR 90RB | 90.125 | OPEN |
BXGJ100 | BB XMARTPLAN 90D GAUL 50MNT+50 | 97.550 | OPEN |
BXFS100 | BB XMARTPLAN FULL SRVC 30D 100 | 97.550 | OPEN |
BB3IN1 | XL BB 3 IN 1 / 30 HR | 117.550 | OPEN |
BXFS200 | BB XMARTPLAN FULL SRVC 90D 100 | 190.550 | OPEN |
XL PKT TLP DAN SMS | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
XTT15 | TLP 200MNT SESAMA 14D | 14.250 | OPEN |
XTT35 | TLP 500MNT SESAMA 30D | 33.250 | OPEN |
XTS35 | TLP 200M SESAMA+400SMS ALL 30D | 33.250 | OPEN |
AXIS PAKET DATA | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
ABR10 | AXIS BRO 150M+150M(0-6) 7D | 7.025 | OPEN |
AGM10 | AXIS GAUL UNLI 200MB 7HR | 10.250 | OPEN |
ABN15 | AXIS BRONET 24JAM 300MB 7HR | 9.925 | OPEN |
ABN25 | AXIS BRONET 24JAM 1GB 30HR | 20.550 | OPEN |
ABR25 | AXIS BRO 512M+512M(0-6) 30D | 17.950 | OPEN |
ABN35 | AXIS BRONET 24JAM 2GB 60HR | 30.550 | OPEN |
ABR35 | AXIS BRO 1GB+1GB(00-06) 60D | 25.550 | OPEN |
AGB35 | AXIS GAUL UNLI 1.5GB 30HR | 33.550 | OPEN |
ABR40 | AXIS BRO 1,5GB+1,5GB(0-6) 60D | 33.550 | OPEN |
ABN45 | AXIS BRONET 24JAM 3GB 60HR | 39.550 | OPEN |
ABR55 | AXIS BRO 2,5GB+2,5GB(0-6) 60D | 48.550 | OPEN |
ABN65 | AXIS BRONET 24JAM 5GB 60HR | 58.550 | OPEN |
AXIS PAKET BB | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
ABB7 | AXIS BB BASIC 7HR | 8.200 | OPEN |
ABF7 | AXIS BB FUN 7HR | 12.250 | OPEN |
ABP7 | AXIS BB PRO 7HR | 18.350 | OPEN |
ABF30 | AXIS BB FUN 30HR | 50.850 | OPEN |
ABP30 | AXIS BB PRO 30HR | 69.950 | OPEN |
TRI KUOTA++ | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
TK20 | TRI KUOTA++ 20 MB | 2.000 | OPEN |
TK80 | TRI KUOTA++ 80 MB | 4.900 | OPEN |
MAP4 | TRI MASA AKTIF 4 BLN | 5.950 | OPEN |
TK300 | TRI KUOTA++ 300 MB | 9.800 | OPEN |
TK650 | TRI KUOTA++ 650 MB | 19.600 | OPEN |
TKD1 | KUOTA 1GB+PULSA 10K SESAMA | 18.950 | OPEN |
TK1250 | TRI KUOTA++ 1,25 GB | 32.300 | OPEN |
TKD2 | KUOTA 2GB+PULSA 10K SESAMA | 34.950 | OPEN |
NET5 | Kuota++ 500MB+Kendo 5GB (00-12 | 41.200 | OPEN |
TKD3 | KUOTA 3GB+PULSA 10K SESAMA | 51.450 | OPEN |
TKD4 | KUOTA 4GB+PULSA 10K SESAMA | 63.450 | OPEN |
NET7 | Kuota++ 2GB+Kendo 5GB (00-12) | 71.200 | OPEN |
TK4250 | TRI KUOTA++ 4,25 GB | 82.200 | OPEN |
TKD5 | KUOTA 5GB+PULSA 20K SESAMA | 75.950 | OPEN |
TKD6 | KUOTA 6GB+PULSA 20K SESAMA | 89.950 | OPEN |
TKD8 | KUOTA 8GB+PULSA 20K SESAMA | 115.950 | OPEN |
TKD10 | KUOTA 10GB+PULSA 20K SESAMA | 145.950 | OPEN |
TRI VOUCHER FISIK | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
SMS100 | V. TRI 100 SMS/HR s/d 10 HR | 3.250 | KOSONG |
VT5 | V. FISIK TRI PULSA 5.000 | 4.825 | KOSONG |
VTMA | V. TRI MASA AKTIF 4 BLN | 5.950 | KOSONG |
VT10 | V. FISIK TRI PULSA 10.000 | 9.775 | KOSONG |
KD | KD++ 2,5GB ( 00:00 - 06:00 ) | 9.400 | KOSONG |
VTUC | V. TRI UNLIMITED CHAT 30 HR | 4.400 | KOSONG |
MB400 | VCR. TRI KUOTA++ 400 MB | 9.400 | KOSONG |
BB7 | VOUCHER TRI BB FULL 7 HR | 10.975 | KOSONG |
VTM2 | VCR TRI 2GB + PULSA 5RB | 43.250 | KOSONG |
GB3 | VCR TRI GOL EURO 3GB 30H | 37.450 | OPEN |
VTM4 | VCR TRI 4GB + PULSA 5RB | 76.250 | KOSONG |
TRI INJEK KPK | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
ACT | REGISTRASI KPK KE 4444 | 110 | OPEN |
SPJ3X1 | IJK KPK JTM PLS 1K+BNS 2K 30D | 1.950 | OPEN |
JANET | INJEK KPK TRI JANET (3000) | 2.575 | OPEN |
CENGLI | INJEK KPK CENGLI 5 MB/HR 30HR | 3.425 | OPEN |
SPJ3X5 | IJK KPK JTM PLS 5K+BNS 10K 30D | 4.850 | OPEN |
AON1 | INJEK KPK TRI AON 1 BLN | 10.250 | OPEN |
JUMBO | INJEK KPK JUMBO 15RB+600MB | 13.100 | OPEN |
PM1 | INJEK KPK TRI DATA 1 GB+10000 | 18.300 | OPEN |
AON6 | INJEK KPK AON 6 BLN | 27.375 | OPEN |
GM2 | INJEK KPK KUOTA 2 GB 30HR | 28.300 | OPEN |
PM2 | INJEK KPK TRI DATA 2 GB+10000 | 34.300 | OPEN |
GM3 | INJEK KPK KUOTA 3 GB 30HR | 42.300 | OPEN |
PM3 | INJEK KPK TRI DATA 3 GB+10000 | 50.800 | OPEN |
AON12 | INJEK KPK AON 12 BLN | 50.500 | OPEN |
PM4 | INJEK KPK TRI DATA 4 GB+10000 | 62.800 | OPEN |
GM5 | INJEK KPK KUOTA 5 GB 30HR | 68.300 | OPEN |
PM5 | INJEK KPK TRI DATA 5 GB | 75.300 | OPEN |
PM6 | INJEK KPK TRI DATA 6 GB | 89.300 | OPEN |
BB | INJEK KPK BB 3 BLN+Pulsa 10K | 120.375 | OPEN |
PM8 | INJEK KPK TRI DATA 8 GB | 115.300 | OPEN |
PM10 | INJEK KPK TRI DATA 10 GB | 145.300 | OPEN |
BOLT 4G | |||
---|---|---|---|
Kode | Nama | Harga | Status |
BL25 | BOLT | 24.600 | OPEN |
BL50 | BOLT | 49.250 | OPEN |
BL100 | BOLT | 98.250 | OPEN |
BL150 | BOLT | 147.250 | OPEN |
BL200 | BOLT | 196.250 | OPEN |
Profile Java Pulsa PPOB
- Nama Server : JAVA PULSA
- Software : OtomaX Enterprise
- OID : CihSqlOCtw_bkdzYpt67AQ3jWzVDZKcOw5Vc1o
- Badan Usaha : PT. ASLAMINDO ELTAMA RAYA
- Direktur Utama : IMAM GHOZALI, SE
- Notaris : BAMBANG HERMANTO, SH
- No. SIUP : 503/1197/411/2014
- No. TDP : 13.07.1.47.02270
- NPWP : 71.492.216.8-626.000
- Alamat : Ruko Sriwijaya Center Kav. 1, Sumbersari - Jember
- Web Resmi : JavaPulsaPpob.com
- Web Report : Report.JavaPulsaPpob.com
- Cetak Struk PPOB : Struk.JavaPulsaPpob.com
Alasan Harus Memilih Java Pulsa PPOB
- PRODUK LENGKAP : pulsa murah, token PLN, voucher game, PPOB.
- HARGA MURAH : harga yang kami berikan sangat murah.
- GRATIS PENDAFTARAN : tidak ada biaya pendaftaran.
- REGISTRASI MUDAH : cukup kirim SMS, Anda sudah jadi MD kami.
- GRATIS ADMIN DEPOSIT : deposit diterima utuh sesuai yg ditransfer.
- DEPOSIT MUDAH : bisa deposit langsung ke kantor atau transfer bank.
- DEPOSIT AMAN : saldo deposit Anda adalah sebuah amanah bagi kami.
- DEPOSIT RINGAN : minimal deposit adalah Rp 50.000,- .
- DEPOSIT OTOMATIS : deposit menggunakan sistem tiket.
- TRANSAKSI MUDAH : transaksi bisa tanpa kode.
- GRATIS SMS REPLY : semua balasan transaksi tidak memotong saldo.
- TRANSAKSI CEPAT : jaminan kecepatan trx, kecuali trouble operator.
- TRANSAKSI AKURAT : setiap reply transaksi disertai dengan SN.
- TRANSAKSI PRAKTIS : bisa via SMS, YM ataupun GTalk.
- PROTEKSI DOBEL TRANSAKSI : support transaksi kedua.
- AMAN DARI CLUSTER OPERATOR : transaksi lintas area.
- BEBAS TARGET : tidak ada target penjualan ataupun rekrut agen.
- BISA DIPARALELKAN : ID bisa diparalelkan dgn HP dan YM lain.
- BISA DIDOWNLINEKAN : sistem dirancang untuk bisa viral marketing.
- BONUS REALTIME : bonus langsung diinput setiap Agen Anda trx.
- SERVER HANDAL dan STABIL : software OtomaX dan PC Server IBM.
- NONSTOP TRANSAKSINYA : Anda bisa transaksi 24 jam sehari.
- ALAMAT JELAS : Anda bisa langsung berkunjung ke alamat kami.
Tiga Langkah Mudah Bisnis Pulsa Elektrik Online Termurah
1. DAFTAR
Caranya cukup mudah, kirimkan SMS dengan format seperti di bawah ini. (GRATIS)
Ketik : JOIN#NAMA OUTLET#KOTA
Contoh : JOIN#AERO PULSA#JEMBER
Kirim ke : SALAH SATU SMS CENTER DI BAWAH INI
0823 427 80555
0852 374 80555
0857 774 80555
0857 723 80555
0859 211 80555
0877 458 80555
0896 959 80555
0838 753 80555
Keterangan lebih lengkap ⇒ Cara Daftar Master Dealer Java Pulsa
2. DEPOSIT
Deposit bisa dilakukan secara setor tunai ke kantor kami. Atau bisa juga via transfer bank.
Sebelum deposit via transfer, silahkan ambil tiket terlebih dahulu.
Ketik : TIKET.NOMINAL.PIN
Contoh : TIKET.500000.1234
Kirim ke : SMS CENTER
INGAT! Jumlah transfer dan rekening tujuan transfer harus sesuai dengan SMS reply.
Keterangan lebih lengkap ⇒ Cara Deposit Java Pulsa
3. TRANSAKSI
Setelah Anda memiliki saldo deposit, Anda sudah bisa bertransaksi.
Transaksi bisa Anda lakukan via SMS, YM maupun GTalk.
Format transaksi bisa Anda cek di ⇒ Format Transaksi Java Pulsa
Format PPOB bisa Anda cek di ⇒ Format Transaksi PPOB Java Pulsa